topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAUDALHO - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 03/06/2025 às 14:04

Apresentando 50 de um total de 21330 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 485,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 161,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física JOSE FIDELIS DA SILVA ***.***.000-00 R$ 19.719,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 977,00 2024
Pessoa Física LUIZ VIEIRA DIAS ***.***.000-00 R$ 15.256,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 2.611,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 2.611,00 2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.