topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAUDALHO - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 03/06/2025 às 14:04

Apresentando 50 de um total de 21330 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 257,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 257,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 257,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 257,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 257,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 257,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 194,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física FRANCISCO BORGES DOS SANTOS ***.***.000-00 R$ 76,00 2024
Pessoa Física AUGUSTO JOSE DA SILVA ***.***.000-00 R$ 126,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 423,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 144,00 2024
Pessoa Física LUCINEIA ROCHA DA SILVA ***.***.000-22 R$ 237,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.