topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAUDALHO - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 03/06/2025 às 14:04

Apresentando 50 de um total de 21330 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS ***.***.000-00 R$ 102,00 2024
Pessoa Física ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS ***.***.000-00 R$ 122,00 2024
Pessoa Física ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS ***.***.000-00 R$ 189,00 2024
Pessoa Física SABINO JOAQUIM DA SILVA ***.***.000-00 R$ 146,00 2024
Pessoa Física LUIZ CARLOS PEREIRA MACHADO ***.***.000-00 R$ 213,00 2024
Pessoa Física LUIZ CARLOS PEREIRA MACHADO ***.***.000-00 R$ 213,00 2024
Pessoa Física LUIZ CARLOS PEREIRA MACHADO ***.***.000-00 R$ 213,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 306,00 2024
Pessoa Física BEATRIZ VIANA DA CUNHA ***.***.000-00 R$ 174,00 2024
Pessoa Física MARIANO FERREIRA BARBOSA ***.***.000-00 R$ 193,00 2024
Pessoa Física ANGELITA MARIA DE OLIVEIRA ***.***.000-00 R$ 181,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 306,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 147,00 2024
Pessoa Física ALOISIO SEVERINO DOS SANTOS ***.***.000-00 R$ 146,00 2024
Pessoa Física ALOISIO SEVERINO DOS SANTOS ***.***.000-00 R$ 135,00 2024
Pessoa Física HENRIQUE SILVINO DE BARROS ***.***.000-00 R$ 111,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 306,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 121,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 306,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 306,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 195,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 189,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 126,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 112,00 2024
Pessoa Física NAIR LUIZA DE SANTANA ***.***.000-00 R$ 53,00 2024
Pessoa Física NAIR LUIZA DE SANTANA ***.***.000-00 R$ 90,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 156,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 184,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 198,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 222,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 277,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 115,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 159,00 2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.