topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAUDALHO - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 03/06/2025 às 14:04

Apresentando 50 de um total de 21330 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 321,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 275,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 163,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 268,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 268,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 285,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 251,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 321,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 214,00 2024
Pessoa Física FRANCISCO GOMES DA SILVA ***.***.000-00 R$ 135,00 2024
Pessoa Física JOSE BIZERRA CAVALCANTE ***.***.000-00 R$ 141,00 2024
Pessoa Física JOSE BATISTA FILHO ***.***.000-00 R$ 154,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 291,00 2024
Pessoa Física AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA ***.***.000-00 R$ 97,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 1.127,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 287,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 329,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 423,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Pessoa Física MARIA JOSE DA CONCEICAO ***.***.000-00 R$ 107,00 2024
Pessoa Física MARIA JOSE DA CONCEICAO ***.***.000-00 R$ 107,00 2024
Pessoa Física JOSE ELIAS DA SILVA ***.***.000-00 R$ 95,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Pessoa Física SEBASTIAO ANTONIO DE SANTANA ***.***.000-00 R$ 143,00 2024
Pessoa Física JOSEFA AMBROSIO DA SILVA ***.***.000-00 R$ 89,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Pessoa Física VITORIA BEZERRA DE LIRA ***.***.000-00 R$ 110,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 120,00 2024
Pessoa Física MARIA JOS? DOS SANTOS ***.***.046-49 R$ 54,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Pessoa Física JOSEFA SEVERINA DA SILVA ***.***.000-00 R$ 160,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Pessoa Física MARIA SEVERINA DE LIMA E SILVA ***.***.000-00 R$ 84,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 160,00 2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.