topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAUDALHO - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 03/06/2025 às 14:04

Apresentando 50 de um total de 21330 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 284,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 558,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 558,00 2024
Pessoa Física JOSE ALVES DO NASCIMENTO ***.***.000-00 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 216,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 127,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 183,00 2024
Pessoa Física MARIA JOSE DE SANTANA ***.***.121-68 R$ 217,00 2024
Pessoa Física DOMINGO JOSE VIRGINIO ***.***.000-00 R$ 218,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 220,00 2024
Pessoa Física EUGENIO IZIDORIO DA SILVA ***.***.000-00 R$ 201,00 2024
Pessoa Física MARIA MARTINS DE SOUZA ***.***.000-00 R$ 83,00 2024
Pessoa Física SEVERINO FRANCISCO DA SILVA ***.***.000-00 R$ 159,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 141,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 231,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 308,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 285,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 281,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 341,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 226,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 369,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 307,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 281,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 237,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 217,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 289,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 289,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 283,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 238,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 238,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 318,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 232,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 198,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 226,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 299,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 182,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física EDUARDO SEBASTIAO DA SILVA ***.***.000-00 R$ 185,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 283,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 206,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 322,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 413,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 189,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 220,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 165,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 120,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 167,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 232,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 277,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 306,00 2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.