topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAUDALHO - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 03/06/2025 às 14:04

Apresentando 50 de um total de 21330 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 251,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 191,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 172,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 215,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 169,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 220,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 331,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 314,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física MANOEL RODRIGUES SALES FILHO ***.***.000-00 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 324,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 589,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 415,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 230,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 237,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 251,00 2024
Pessoa Física IMOBILI?RIA SANTA MARGARIDA ***.***.000-00 R$ 324,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.