topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAUDALHO - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 03/06/2025 às 14:04

Apresentando 50 de um total de 21330 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física IMOBILIARIA SANTA MARGARIDA ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IMOB. STA MARGARIDA ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 191,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGN ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IMOB ***.***.000-22 R$ 191,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 224,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 251,00 2024
Pessoa Física IMOBILIARIA SANTA MARGARIDA LTDA ***.***.119-13 R$ 251,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física MANUEL DO NASCIMENTO CORREIA DOS SANTOS ***.***.483-19 R$ 106,00 2024
Pessoa Física EMIDIA MARIA DE AZEVEDO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Pessoa Física PEDRO PAULO NUNES DA SILVA ***.***.425-97 R$ 177,00 2024
Pessoa Física JOSEFA TEREZA DE AZEVEDO ***.***.045-51 R$ 167,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 213,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 149,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 279,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 230,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 177,00 2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.