topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAUDALHO - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 03/06/2025 às 14:04

Apresentando 50 de um total de 21330 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física SEVERINO FRANCISCO SOARES ***.***.000-00 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física MANOEL MARTINS DA SILVA ***.***.000-00 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 99,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 327,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 560,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física PRISCILLA JOSEFA DA SILVA ***.***.000-00 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 257,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 257,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 257,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física JOSE SOARES DA SILVA ***.***.000-00 R$ 108,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física MANOEL MARTIM ***.***.000-00 R$ 119,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Pessoa Física ARNALDO FRANCISCO DA SILVA ***.***.000-00 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 136,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 179,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 209,00 2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.