topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAUDALHO - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 03/06/2025 às 14:04

Apresentando 50 de um total de 21330 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 363,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 194,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 259,00 2024
Pessoa Física JOSE OTAMAR FALCAO DE MORAIS ***.***.000-00 R$ 440,00 2024
Pessoa Física JOSE MARQUES DE AQUINO ***.***.000-22 R$ 1.900,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 352,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 197,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 156,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 156,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 282,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 331,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 123,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 156,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 137,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 137,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 246,00 2024
Pessoa Física JO?O PESSOA DE MELO ***.***.000-22 R$ 145,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 174,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 288,00 2024
Pessoa Física MARIA AMARA DA SILVA ***.***.473-05 R$ 183,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 288,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 288,00 2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.