topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAUDALHO - PE

Dívida Ativa

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 03/06/2025 às 14:04

Apresentando 50 de um total de 21330 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 152,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 152,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 152,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 152,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 152,00 2024
Pessoa Física ANANIAS FRANCISCO URBANO ***.***.864-34 R$ 87,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 371,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física JACIRA JOS? DE ANDRADE GOMES ***.***.000-00 R$ 134,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 371,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 371,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 222,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 152,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 152,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 152,00 2024
Pessoa Física JOSUE DANIEL FERREIRA ***.***.029-04 R$ 112,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 152,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 152,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 222,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 368,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 384,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 384,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 371,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 265,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 371,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 337,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 238,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 238,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 238,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 238,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 238,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 238,00 2024
Pessoa Física IGNORADO ***.***.000-22 R$ 337,00 2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.