Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal do Paudalho |
Número do processo: | 45/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 21/2023 |
Objeto da Licitação | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSÃO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, BORRACHARIA, RETIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO |
Data do processo: | 27/03/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal do Paudalho |
Data de abertura: | 06/04/2023 |
Hora de abertura: | 09:00 |
Valor orçado: | R$ 2.247.000,00 |
Valor adjudicado: | R$ 2.100.000,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Termo de Referência - TR | 1716384723_tr-045.pdf |
Edital | LICON_Edital_454_2023_45_1249034.pdf |
Parecer | 1716384737_parecer-045.pdf |
Julgamento e Classificação | LICON_AtaJulgamento_454_2023_45_1291366.pdf |
Homologação | 1716384752_homologao-045.pdf |
Contrato | 1716384760_contrato-038-045.pdf |
Contrato | 1716384767_contrato-056-045.pdf |
Contrato | 1716384775_contrato-081-045.pdf |
Contrato | 1716384786_contrato-089-045.pdf |
Contrato nº 089/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 11/03/2024 a 25/05/2024Objeto: 2.072 FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS Justificativa:O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A ADIÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE A 25% Valor: R$ 900.000,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |