Esta unidade jurisdicionada recebeu em 2024 o selo de qualidade de Transparência Pública, emitido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE). Saiba mais
Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal do Paudalho |
Número do processo: | 19/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 18/2024 |
Objeto da Licitação | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATENÇÃO BÁSICA, CENTRO DE PARTO E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS, DESTE MUNICÍPIO |
Data do processo: | 19/11/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal do Paudalho |
Data de abertura: | 02/12/2024 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 571.824,60 |
Valor adjudicado: | R$ 0,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60150701 |
Parecer Jurídico | remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60150710 |
Lote/Item | CPF/CNPJ | Fornecedor | Proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 01.592.547/0001-96 | ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
2 | 04.722.483/0001-99 | ARCO PRODUTOS QUIMICOS E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
3 | 04.004.741/0001-00 | NORLUX LTDA - ME | R$ 0,00 | Não Vencedor |
4 | 08.158.664/0001-95 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
5 | 05.234.897/0001-31 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L | R$ 0,00 | Não Vencedor |
6 | 07.665.456/0001-10 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
7 | 09.617.964/0001-58 | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - EPP | R$ 0,00 | Não Vencedor |
8 | 09.313.600/0001-84 | ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA. | R$ 0,00 | Não Vencedor |
9 | 11.186.469/0001-83 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
10 | 12.811.487/0001-71 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
11 | 11.243.941/0001-72 | DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
12 | 11.514.164/0001-53 | TREVO COMERCIO DE MATERIAL DE PAPELARIA EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
13 | 14.745.779/0001-89 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME | R$ 0,00 | Não Vencedor |
14 | 20.471.970/0001-82 | FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
15 | 22.077.847/0001-07 | JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
16 | 21.895.911/0001-02 | S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
17 | 28.325.460/0001-09 | EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
18 | 21.801.980/0001-00 | LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
19 | 30.734.504/0001-04 | SOLUCOES EM LICITACOES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
20 | 29.458.016/0001-24 | JOSE ADMILSON DE LIRA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
21 | 29.605.776/0001-17 | TECNOKAP SOLUCOES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
22 | 34.766.440/0001-76 | IDEIA EDUCATIVA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
23 | 36.181.473/0001-80 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | R$ 0,00 | Não Vencedor |
24 | 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
25 | 40.223.106/0001-79 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
26 | 39.862.043/0001-11 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
27 | 37.154.876/0001-00 | TYTO SAUDE LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
28 | 47.852.784/0001-40 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
29 | 32.737.279/0001-87 | Noem Medical Importação E Exportação De Produtos Medico | R$ 0,00 | Não Vencedor |
30 | 35.361.251/0001-86 | B D L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
31 | 41.569.776/0001-04 | JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI | R$ 0,00 | Não Vencedor |
32 | 52.229.383/0001-78 | M. DANIELA DA SILVA MAIA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
33 | 52.996.455/0001-02 | ELEVATE UTILIDADES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
34 | 53.180.690/0001-74 | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
35 | 57.612.051/0001-91 | REI DO HORTIFRUTI LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
36 | 50.547.931/0001-82 | 50.547.931 ELLEN LETICIA DA SILVA CRUZ | R$ 0,00 | Não Vencedor |
37 | 53.634.346/0001-08 | AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
38 | 52.725.788/0001-05 | MINI PREÇO VENDA PROGAMADA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
39 | 52.815.121/0001-95 | ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
40 | 54.526.162/0001-97 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | Não Vencedor |
41 | 50.991.190/0001-24 | EXITO LICITACOES LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
42 | 50.401.485/0001-01 | MDX COMERCIO DE EPI LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
43 | 50.570.701/0001-34 | 50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 0,00 | Não Vencedor |
44 | 58.326.522/0001-68 | SSVR COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
45 | 53.614.094/0001-55 | A M DOS SANTOS LTDA | R$ 0,00 | Não Vencedor |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |