39/2021
Não instaurado
2/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SINHÔ BANDEIRA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO ? PE, ATRVAES DO PROCESSO Nº 23400.005617/2019-22
25/11/2012
Menor Preço
Processo Homologado
Prefeitura Municipal do Paudalho
27/12/2021
09:00
R$ 885.509,26
R$ 841.233,79
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital LICON_Edital_1739_2021_39_1031450.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/1739/LICON_Edital_1739_2021_39_1031450.pdf | 
| 2 | Parecer 1714743026_processo-n-0392021parecer-juridico.pdf | https://transparencia.paudalho.pe.gov.br/uploads/5310/5/licitacao/2021/39/1714743026_processo-n-0392021parecer-juridico.pdf | 
| 3 | Habilitação LICON_AtaHabilitacao_1739_2021_39_1063979.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaHabilitacao/LICON_AtaHabilitacao_1739_2021_39_1063979.pdf | 
| 4 | Julgamento e Classificação LICON_AtaJulgamento_1739_2021_39_1063986.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaJulgamento/LICON_AtaJulgamento_1739_2021_39_1063986.pdf | 
| 5 | Homologação 1714743026_processo-n-0392021homologacao.pdf | https://transparencia.paudalho.pe.gov.br/uploads/5310/5/licitacao/2021/39/1714743026_processo-n-0392021homologacao.pdf | 
| 6 | Contrato 1715626431_contrato-n-013.2022--fme--octagon.pdf | https://transparencia.paudalho.pe.gov.br/uploads/5310/5/licitacao/2021/39/1715626431_contrato-n-013.2022--fme--octagon.pdf | 
| 6 | Termo Aditivo nº 013/2022 http://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/contrato/1739/LICON_Contrato_1739_2022_013_1103723.pdf | http://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/contrato/1739/LICON_Contrato_1739_2022_013_1103723.pdf | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 24/02/2022 a 23/02/2023Objeto: 5.000 OUTROSJustificativa: Alteração de Dotação OrçamentáriaValor: R$ 841.233,79 | 
| 2º Termo AditivoVigência: 24/02/2022 a 23/02/2023Objeto: 5.000 OUTROSJustificativa: Acréscimo de Valor por Aumento de QuantitativoValor: R$ 841.233,79 | 
| 3º Termo AditivoVigência: 24/02/2022 a 24/02/2024Objeto: 5.000 OUTROSJustificativa: Alteração de PrazoValor: R$ 841.233,79 | 
| 4º Termo AditivoVigência: 24/02/2022 a 24/02/2024Objeto: 5.000 OUTROSJustificativa: Acréscimo de Valor por Aumento de QuantitativoValor: R$ 841.233,79 | 
| 5º Termo AditivoVigência: 24/02/2022 a 24/02/2024Objeto: 5.000 OUTROSJustificativa: Reajustamento de PreçosValor: R$ 841.233,79 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |